| Key | Function | Comment |
| 1 | Verschieben | Transformation |
| 2 | Drehen | Transformation |
| 3 | Skalierung | Transformation |
| H | Show/Hide oben gennante | Transformation |
| X | X - Achse | Transformation |
| Y | Y - Achse | Transformation |
| C | Z - Achse | Transformation |
| P | XZ - Achse | Transformation |
| B | XYZ - Achse | Transformation |
| F | Y - Achse Speichern | Transformation |
| STRG + MAUS | Auswahlfenster | Allgemein |
| STRG + + C | Kopieren | Allgemein |
| STRG + V | Einfügen | Allgemein |
| STRG + X | Ausschneiden | Allgemein |
| STRG + Z | Zurück | Allgemein |
| STRG + N | Neue Map | Allgemein |
| STRG + L | Map laden | Allgemein |
| STRG + SHIFT + S | Speichern | Allgemein |
| F11 | Asset Browser | Allgemein |
| ALT+ F4 | Exit | Allgemein |
| ENTF | Entfernen | Allgemein |
| M | Material Browser | Allgemein |
| STRG + ALT + P | Allgemein | |
| F10 | Street Network | Tool -- bei ausgewählter Straße auch [kbd]Leertaste[/kbd] |
| F9 | Navigation Tile | Tool |
| F8 | Navigation Map | Tool |
| F7 | Collision | Tool |
| F6 | Polygon | Tool |
| F3 | Path | Tool |
| G | Snap to Ground | Transformation |
| U | Snap to Object | Transformation |
| V | Snap to Vertex | Transformation |
| F5 | Object Properties | View |
| F4 | Object Browser | View |
| Z | Center Camera on Selection | Object |
| STRG + H | Replace with Copy | Object |
| STRG + G | (Un)Group | Object |
| STRG +P | Save Group | Object |
| STRG + SHIFT + A | Select all Nodes | Nodes |
Source: Shortcut Mapper STRG + ALT + M
Kommentare 1