Rottöne
RAL-Nummer | Bild | RGB-Code | HEX-Farbcode | Bezeichnung |
3000 | 3000_ab2524.jpg | 171,37,36 | # ab2524 | Feuerrot - Oft bei älteren Feuerwehrfahrzeugen |
3024 | 3024_f70000.jpg | 246,1,0 | # f70000 | Leuchtrot - Bei modernen Feuerwehrfahrzeugen oft in Form von Folien verwendet. |
3026 | 3026_ff0000.jpg | 254,0,0 | # ff0000 | Leuchthellrot - Alternative zu RAL 3024 |
Grün- und Blautöne
RAL-Nummer | Bild | RGB-Code | HEX-Farbcode | Bezeichnung |
6029 | 6029_006f43.jpg | 0,111,68 | # 006f43 | Minzgrün - Altes Polizeigrün, noch heute im Saarland und in Bayern im Einsatz. |
5017 | 5017_004c91.jpg | 0,76,144 | # 004c91 | Verkehrsblau - Aktuelle Farbe der Polizei. |
5002 | 5002_2b2c7c.jpg | 43,44,124 | # 2b2c7c | Ultramarinblau - Farbe des THW. |
Gelb- und Orangetöne
RAL-Nummer | Bild | RGB-Code | HEX-Farbcode | Bezeichnung |
1016 | 1016_eaf044.jpg | 234,240,68 | # eaf044 | Schwefelgelb - Kommt bei manchen Rettungsdiensten in Form von Folien zum Einsatz. |
1021 | 1021_eec900.jpg | 238,201,0 | # eec900 | Rapsgelb - Farbe des ADAC. |
2004 | 2004_e75b12.jpg | 232,91,19 | # e85b13 | Reinorange - Frühere Farbe des Katastrophenschutzes. |
1014 | -- | # ddc49a | Elfenbein - ältere Rettungsdienstfahrzeuge, im KatS auch bei neureren Fahrzeugen. |