em-hub.de/img-upload/image/16/
OF Kieslingen Modifikation
In der OF Kieslingen Modifikation existiert bereits seit Anfang 2021 und ist ein Remake der ehmaligen Split Modifikation von Jenkyll und Mir. Dafür wurde die Map komplett mit neuen Texturen versehen und wurde um einige Gebiete erweitert.
Die Modifikation spielt im Herzen Sachsen-Anhalts und verfügt über 2 Ortsteile direkt auf der Map. Umrandet werden die beiden Ortsteile auf der Map von Felder, Wiesen und viel Wald. Der Landkreis Kieslingen ist bekannt für seine Holzwirtschaft und der Waldbrand Saison. Touristen fahren gerne an das Schloss direkt am Kieslinger See. Der See und das Schloss sind im Südosten der Map und werden vom Wald umrandet. Dadurch eignet sich der See gut zum Baden und Schwimmen. Das ansässige Schloss war mal ein Urlaubsanwesen von einem bekannten DDR Präsident. Heutzutage wird es für Feiern, Hoichzeiten und anderen Anlässen genutzt und gehört dem Ort Kieslingen. Der Landkreis entschied relativ schnell, dass die Einsatzfahrzeuge auf Waldbrände ausgelegt sein müssen, weshalb es in Kieslingen einige Wasserführende Fahrzeuge gibt. Der Rettungsdienst wird von Hilfsorganisationen aller Art gestellt.
Von Süden bis Südosten, am Rande des Neubaugebietes verläuft eine Zugstrecke. Kieslingen verfügt jedoch nicht über keinen eigenen Bahnhof. Reisende müssen den Bus nach Sandersdorf nehmen um dort in einen Zug zu steigen. Die Biogas Anlage im Westen des Ortes ist 2021 erbaut wurden und produziert einen Teil des Stromes der im Ort verbraucht wird. In der Mitte der Karte befindet sich der Fluss Split und ist aufgrund seiner Strömung nicht fürs Baden geeignet. Damals wurde der Fluss zum bewässern der Felder genutzt, weshalb die meisten Felder auch in seiner Nähe anzutreffen sind.
Im Ort Kieslingen selber gibt es eine Kneipe die sehr beliebt ist, ein Schrottplatz der auch Gefahrgut annimmt und einen Ortskern aus dichtbesiedelten Gebäuden. Einige Bauernhöfe haben die Krise überlebt und arbeiten in der LPG Kieslingen zusammen.
GW-L1 | 0L | 0/3/3 | Bindemittel Besen Kettensäge Axt Feuerlöscher Pressluftflaschen |
LF20 TS | 2000 | 1/8/9 | Schläuche Feuerlöscher Axt Kettensäge Bindemittel Besen Pressluftflaschen Lichtmast auf den Dach Stromaggregat Tragkraftspritze |
TLF 16 GMK | 2200L | 1/5/6 | Schläuche Feuerlöscher Axt Kettensäge Bindemittel Besen Pressluftflaschen Monitor auf dem Dach |
em-hub.de/img-upload/image/36/
KDOW | 0L | 1/0/1 | Feuerlöscher |
ELW1 | 0L | 1/1/2 | Feuerlöscher Pressluftflaschen |
VRW | 0L | 0/3/3 | Bindemittel Besen Rüstsatz Unterbaumaterial Kettensäge Axt |
ABC-ErrKw | 0L | 0/4/4 | Pressluftflaschen ABC Schutzanzüge Feuerlöscher |
GW-G | 0L | 0/3/3 | Pressluftflaschen ABC Schutzanzüge Feuerlöscher Dekon Zelt |
Dekon-P | 0L | 0/6/6 | Pressluftflaschen ABC Schutzanzüge Feuerlöscher Dekon Zelt |
TLF4000 | 4000L | 0/3/3 | Schläuche Feuerlöscher Axt Rüstsatz Stromaggregat Kettensäge Monitor auf dem Dach Pressluftflaschen Lichtmast auf den Dach Unterbaumaterial Bindemittel Besen |
HLF20 | 2000L | 1/8/9 | Schläuche Feuerlöscher Axt Rüstsatz Stromaggregat Kettensäge Pressluftflaschen Lichtmast auf den Dach Unterbaumaterial Bindemittel Besen |
DL(A)K23 | 0L | 0/3/3 | Schläuche Feuerlöscher Axt Kettensäge Pressluftflaschen |
RW1 Bund | 0L | 0/3/3 | Bindemittel Besen Rüstsatz Unterbaumaterial Kettensäge Axt |
TSF | 0L | 1/5/6 | Feuerlöscher Tragkraftspritze Schläuche Axt Kettensäge Standrohr Pressluftflaschen |
MLF | 1000L | 1/5/6 | Schläuche Standrohr Kettensäge Feuerlöscher Axt Pressluftflaschen Besen Bindemittel Stromaggregat Lichtmast |
em-hub.de/img-upload/image/40/
MTF | 0L | 0/9/9 | Feuerlöscher |
LF16 | 1200L | 1/8/9 | Schläuche Kettensäge Feuerlöscher Axt Pressluftflaschen Besen Bindemittel |
MTF | 0L | 0/9/9 | Feuerlöscher |
HLF20 | 2000L | 1/8/9 | Schläuche Feuerlöscher Axt Rüstsatz Stromaggregat Kettensäge Pressluftflaschen Lichtmast auf den Dach Unterbaumaterial Bindemittel Besen |
TLF16/25 | 2500L | 1/5/6 | Schläuche Feuerlöscher Axt Stromaggregat Kettensäge Pressluftflaschen Lichtmast auf den Dach Bindemittel Besen |
NEF | 1 NFS 1 NA | Stifneck Notfallrucksack |
RTW1 | 2 NFS | Trage Spineboard Notfallrucksack Stifneck |
RTW2 | 2 NFS | Trage Spineboard Notfallrucksack Stifneck |
NEF | 1 NFS 1 NA | Notfallrucksack Stifneck |
RTW | 2 NFS | Notfallrucksack Stifneck Trage Spineboard |
MTF | 1 Hundeführer 1 Hund | |
NEF Reserve (Aktuell Status 6) | 1 NFS 1 NA | Notfallrucksack Stifneck |
NEF | 1 NFS 1 NA | Notfallrucksack Stifneck |
RTW | 2 NFS | Notfallrucksack Stifneck Trage Spineboard |
MTF SEG | bis zu 6 SEG Helfer | Notfallrucksack |
Betreuungs LKW mit Feldküche | bis zu 6 SEG Helfer | BHP 12 Feldküche Notfallrucksack |
NKTW Typ B | 2 SEG Helfer | Notfallrucksack Stifneck Trage Spineboard |
NKTW Typ B | 2 SEG Helfer | Notfallrucksack Stifneck Trage Spineboard |
NKTW Typ B Landesbeschaffung Sachsen Anhalt | 2 SEG Helfer | Notfallrucksack Stifneck Trage Spineboard |
NKTW Typ B Landesbeschaffung Sachsen Anhalt | 2 SEG Helfer | Notfallrucksack Stifneck Trage Spineboard |
RTW | 2 NFS | Notfallrucksack Stifneck Trage Spineboard |
EC 135 Christoph 100 | 2 NFS 1 NA | Notfallrucksack Stifneck Trage Spineboard |
- GF/EL: Hydrant suchen
- GF/EL: Heimrauchmelder erkunden
- GF/EL: Einsatzlage erkunden (zeigt die Anzahl der verletzten und Brandobjekte an)
- GF/EL/NA/NFA: Unfallfahrzeug sichten
- EL: BMA zurückstellen
- Verteiler legen
- Lichtmast
- Wasserversorgung
- Dekon Zelt aufbauen
- BHP Zelt aufbauen
- Essen an der Feldküche holen (heilt eure Einsatzkräfte)
- Ölspuren
- TH Baum auf Straße
- Unfallfahrzeug unterbauen
- Schere und Spreizer benötigen 2. Mann
- TLF Monitor: 1 Fw´ler muss im Fahrzeug sitzen um den Monitor bedienen zu können (Er wird aufs Dach gespawnt)
- Pylonen mit automatischen Umleiten
- ASF und Bestatter rufen (über POL)
- Schnellangriff
- Standrohr aufbauen
- Patienten sichten
- Stifneck anlegen
- Spineboard anlegen
- Animiertes Trage holen
- Animierte Geräteräume
- Animierte Auszüge (Rüstsatz, Stromerzeuger, Pressluftatmer, TH und BBK Auszug)
- neue Sounds
- Blaulichtpartikel
- Fahrzeug fährt nur mit Maschinisten
- Maschinist kann nur Pumpe/Aggregat bedienen
- 2 Maps. Sommer und Wintermap
- Wintermap: angepasste Saisonale Dekoelemente und Effekte
em-hub.de/img-upload/image/6/ em-hub.de/img-upload/image/13/em-hub.de/img-upload/image/14/em-hub.de/img-upload/image/15/
Version: 1.5.24.109
OF Kieslingen
Fahrzeug | Autor | Bemerkung |
LF10 Kieslingen | Leitstelle-Nord-Ost, Florian Heinsberg, Waegi, xaviberlin, Chidea, D4rk_Bone, FF-NRÜ, DrDrummer, BFMP, 911Lukas911, Stingray, Saugschlauch, Teddy, RD_Saarland | |
TLF16 Kieslingen | RD_Saarland | Keine Nutzung! |
GW-L1 Kieslingen | Florian Hagen, Stormi, ISL, Blooki, DrDrummer, Teddy, RD_Saarland | |
KDOW-Kreisbrandmeister | David, Stormi, Mibblitz | |
NEF Volvo | v.o.j., DrDrummer, Teddy, RD_Saarland | |
TSF VW LT | R3ST Design, Blacky, TimTim, Blacky, MadMonk, DrDrummer, Teddy | |
MLF | Highliner, DrDrummer, Wegberg, Teddy, | |
MTF ASB | Florian Hagen, Stormi, Antiphon, Teddy, Mibblitz, Florian B. | |
Kranwagen | R3ST Design | |
Vito Siemens | R3ST Design, Teddy, DrDrummer |
ELW1 Feldersrand | NNICO, DrDrummer, Stuttgart Modifikation, Teddy, RD_Saarland | |
HLF20 Feldersrand | 911Lukas911, BFE, RD_Saarland, FF-NRÜ, Torcota, Grisu83, Wittener, Skaihof, Teddy, Kasili89, DrDrummer | |
DLK23 Feldersrand | Lancut Mod, Blooki, Waegi, Florian Hagen, Teddy, DrDrummer | |
TLF4000 Feldersrand | RD_Saarland, 911Lukas, Reather, Florian Hagen, Chidea, FF_NRÜ | |
VRW Feldersrand | David, Stormi, mibblitz, Fry, Fire Dept. Boston, Waterhey, Dr Drummer, Florian Hagen | |
RW1 Bund Feldersrand | Wuppertal Mod, DarBone,DrDrummer | |
ABC ErrKW | BFE | |
Dekon P | BFE | |
GWG | RD_Saarland, Mibblitz | |
HLF20 Brehna | Superfire, TechPro, Florian Heinsberg, Antivirus, Highliner, TimmeyX, 911Lukas911, ECMS, Geronima EKIA, Florian B., Chroffer, VPI, Teddy, Lukas, Florian Hagen, Skaihof | |
TLF16/25 Brehna | Tobbi, RD_Saarland, Teddy, DrDrummer, BFE, | |
MTF Brehna | NNICO, ERS, DrDrummer, Teddy | |
LF16/12 Sandersdorf | FF-NRÜ, Blacky, RD_Saarland, Lukas911, Florian Hagen, Teddy,BFE | |
LF16 Alt Grabow | FF-NRÜ, Blacky, Lukas911, Florian Hagen, Teddy,BFE | |
MTF Alt Grabow | RD_Saarland, Florian Hagen, Teddy | |
TLF2000 Sandersdorf | ISL, BFE, Teddy, Skaihof | |
Passat B8 Polizei SachsenAnhalt | TimmyX, DrDrummer | |
VW-Transporter 6. Gen Polizei Sachsen-Anhalt | NNICO, VPI, Teddy, DrDrummer | |
Ford S-Max Polizei SachsenAnhalt | Tobbi, RD_Saarland, Teddy, DrDrummer | |
VW Tiguan Polizei SachsenAnhalt | Flashover, Darkbone, Flo17, Teddy, DrDrummer | |
VW T3 Abschleppservice | RD_Saarland | Nutzung beim Autor anfragen |
MAN/VW Abschleppwagen | RD_Sarrland | Nutzung beim Autor anfragen |
Kranwagen | RD_Saarland | Nutzung beim Autor anfragen |
MB Vito NEF ASB | Wittener, RD_Saarland, Janku, Teddy | |
MB-Sprinter 18 RTW ASB | Darkbone, Antiphon, Florian Hagen, Firequy, Teddy | |
MB-Sprinter 18 RTW MHD | Darkbone, Florian Hagen, Chaosnico, Teddy |
VW Transporter Gen 5. GP NEF MHD | NNICO, Teddy, DrDrummer, RD_Saarland | |
VW Transporter Gen 5. GP NEF DRK | NNICO, Teddy, DrDrummer, RD_Saarland | |
MB-Sprinter 14 RTW DRK | Florian Hagen, Janku, Löschi, Teddy, RD_Saarland | |
MB-Sprinter 09 RTW JUH | Florian Hagen, Stormi, BFE, Teddy,RD_Saarland | |
VW Transporter Gen 6.1 NEFLandkreis | NNICO, VPI, Teddy, DrDrummer | |
VW Crafter RTW Landkreis | Darkbone, Da_Oli_G,Teddy | |
SEG Betreuungs LKW | Antiphon | |
SEG KTW-Typ B | BFE; BFERF, Teddy | |
SEG MTF | David, Stormi, Teddy, Mibblitz | |
SEG-Feldküche | Skaihof | |
Dekon und BHP-Zelt | BFE | |
Wache FF Kieslingen und Alt Grabow | TimTim | |
FF-Personen: | TimTim | |
RD-Personal: | Hoppah, Sb-Modder, Teddy, BFE, DrDrummer | |
POL-Personal: | Hoppah, VPI |
Geräteauszug BBKP und Geräteauszug TH | Matti | Externe Readme beachten |
Ich bin kein Meister in Vorstellungen Ich hoffe dennoch, dass die kleine Vorstellung euch gefällt.
Support, Fragen, Anregungen und Vorschläge könnt ihr gerne hier posten.
Natürlich ist auch Feedback gerne gesehen und Motiviert ungemein
Bis dahin
Teddy